将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢无缝钢管 | 22*2.5 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 22*2 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 22*5 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 45*10 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 80*3 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 45*12 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 45*3 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 45*8 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 45*4 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 45*7 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 45*6 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 80*12 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 45*5 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 65*8 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 80*10 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 80*4 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 70*12 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 80*5 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 70*15 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 70*3 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站