将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢无缝钢管 | 76*10 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 76*12 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 65*6 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 83*5 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 83*10 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 80*8 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 80*6 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 21*4 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 21*3 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢装饰管 | 114*2 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 114*10 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 25*4 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 18*2 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 76*6 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 76*5 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 19*3 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 76*4.5 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 76*15 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 76*2.5 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
不锈钢无缝钢管 | 76*3 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-09 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站