将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板 | 4.0*1530*6000 | 201 | 诚德 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 0.8*1219*3048 | 201 | 联众 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2*200 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢压花板 | 2.5*1220*2440 | 304 | 德诚 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 01-18 |
不锈钢板 | 1.0*1220*2440 | 304 | 宏旺 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 01-18 |
不锈钢板 | 0.5*1219 | 304# | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 6.0*1530*6000 | 304 | 鼎信 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2.4*1500*C | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2.0*1219*2438 | 304 | 甬 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 1.0*1220*2440 | 304 | 甬金 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 01-18 |
不锈钢板 | 1.0*1220*2440 | 316L | 酒钢 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2.5*1219*2438 | 304 | 联众 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 4.0*1530*6000 | 304 | 鼎信 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2.0*1219*4000 | 201 | 联众 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 1.0*1220*2440 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 01-18 |
不锈钢板 | 1.0*4*8 | 201/2B | 诚德 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 6.3*1500*C | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2.45*4*8 | 304/2B | 宏旺 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 4.0*1250*6000 | 304 | 鼎信 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 1220*2440 | 304# | 太钢 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站