将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板 | 0.8*1219*3048 | 201 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 0.8*1219*3048 | 304 | 联众 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 01-18 |
不锈钢板 | 6.0*1250*6000 | 304 | 鼎信 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 1.45*4*8 | 201/2B | 联众 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 10.0*1530*6000 | 316L | 鼎信 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2.7*1219*2438 | 304 | 联众 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 0.51*1*2 | 201/2B | 宏旺 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 1.8*1219*3048 | 304 | 甬/诚 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 01-18 |
不锈钢板 | 6.0*1530*6000 | 316L | 鼎信 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 1.5*1219*2438 | 304 | 联众 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 1220*2440 | 304# | 宏旺 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2.6*1250*2500 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 4.0*1250*6000 | 201 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 0.51*4*8 | 304/2B | 诚德 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2.0*1219*3048 | 304 | 联众 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 01-18 |
不锈钢板 | 1.0*1219*2438 | 304 | 联众 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 01-18 |
不锈钢板 | 1220*2440 | 304# | 甬金 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 2.6*1150*2500 | 304 | 乐从 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 4.0*1530*6000 | 316L | 鼎信 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 | |
不锈钢板 | 0.51*1*2 | 304/2B | 诚德 | 乐从 | 陈先生(13266371019) | 电议 | 01-18 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站