将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板 | 0.92*1220*2440 | 304 | 乐从 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 1.03*1220*2440 | 304 | 联众 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 1.0*1219*2438 | 304 | 联众 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 0.5*1219*2438 | 304 | 联众 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢压花板 | 3*1530*6000 | 304 | 德诚 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢压花板 | 2.5*1220*2440 | 304 | 德诚 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢冲孔板 | 2.75*1250*C | 304 | 甬金 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 1.0*1220*2440 | 316L | 乐从 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢8K板 | 3*1530*6000 | 304 | 诚德 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 0.8*1500*3000 | 201 | 宏旺 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 10.0*1530*6000 | 201 | 乐从 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 2.0*1219*4000 | 201 | 联众 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 0.5*1219 | 304 | 甬金 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 1.0*1220*2440 | 316L | 酒钢 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 1220*2440 | 304# | 甬金 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢防滑板 | 2*1220*2440 | 304 | 甬金 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 12.0*1530*6000 | 304 | 鼎信 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢8K板 | 1.5*1220*2440 | 304 | 德诚 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 12.0*1530*6000 | 316L | 鼎信 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 0.4*1219*2438 | 304 | 联众 | 乐从 | 李先生(13266305150) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站