将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板 | 1.0*1*2 | 201/2B | 诚德 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 01-06 | |
不锈钢板 | 0.96*4*8 | 304/2B | 诚德 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 01-06 | |
不锈钢板 | 0.81*4*8 | 201/2B | 诚德 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 01-06 | |
不锈钢板 | 1.2*1219*3048 | 304 | 联众 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 12-17 |
不锈钢板 | 1.5*1219*3048 | 304 | 联众 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 12-17 |
不锈钢板 | 2.0*1219*3048 | 304 | 联众 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 3.0*1530*6000 | 304 | 乐从 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 0.5*1220*2000 | 304 | 乐从 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 0.6*1219*2438 | 304 | 乐从 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
不锈钢板 | 50*1250*6000 | 201 | 乐从 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 3.0*1530*6000 | 304 | 鼎信 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 3.0*1530*6000 | 304 | 东方特钢 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 6.0*1530*6000 | 316L | 鼎信 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 2.6*1150*2500 | 304 | 乐从 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 2.7*1219*2438 | 304 | 联众 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 3.0*1530*6000 | 316L | 鼎信 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 5.0*1250*6000 | 304 | 鼎信 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 3.0*1219*2438 | 304 | 联众 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 6.0*1250*6000 | 304 | 鼎信 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 电议 | 07-10 | |
不锈钢板 | 3.0*1219*3048 | 304 | 联众 | 乐从 | 林先生(13113716220) | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 | 电议 | 07-10 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站